konsuper
10-18-2014, 10:04 AM
pan.baidu.com/s/1i364Hed

password:52gd





Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC extraction logfile from 9. July 2014, 13:43

彩京 / 戦国ブレード

01 希望の曲玉 0:46
02 誘い 0:50
03 空の舞 2:30
04 デアエ 1:17
05 破陣 0:07
06 破られた静寂 2:13
07 寂翳 1:30
08 高い杉 1:56
09 お囃子の稽古 1:22
10 重い空気 1:56
11 猛反撃 1:28
12 破暁近し 1:54
13 カクナルウエハ 1:56
14 罠 1:37
15 破滅の兆 1:18
16 寂滅 1:17
17 そして� 0:57
18 あれよ 0:37
19 悲哀も 1:25
20 お主も悪よのぉ 0:44
21 お宝 1:11
22 こより 0:21
23 天外 0:16
24 ハガネ 0:15
25 翔丸 0:20
26 ユーニス 0:19
27 敵 0:15
28 効果音楽 4:29
Disc length 35:06


Used drive : PIONEER DVD-ROM DVD-232 Adapter: 0 ID: 0

Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : E:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -8 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM ARTIST=%albumartist%" -T "COMMENT=EAC Secure Mode, Test & Copy, AccurateRip, FLAC -8" %source%


TOC of the extracted CD

Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:46.27 | 0 | 3476
2 | 0:46.27 | 0:50.65 | 3477 | 7291
3 | 1:37.17 | 2:30.03 | 7292 | 18544
4 | 4:07.20 | 1:17.62 | 18545 | 24381
5 | 5:25.07 | 0:07.03 | 24382 | 24909
6 | 5:32.10 | 2:13.25 | 24910 | 34909
7 | 7:45.35 | 1:30.12 | 34910 | 41671
8 | 9:15.47 | 1:56.00 | 41672 | 50371
9 | 11:11.47 | 1:22.43 | 50372 | 56564
10 | 12:34.15 | 1:56.55 | 56565 | 65319
11 | 14:30.70 | 1:28.47 | 65320 | 71966
12 | 15:59.42 | 1:54.20 | 71967 | 80536
13 | 17:53.62 | 1:56.53 | 80537 | 89289
14 | 19:50.40 | 1:37.20 | 89290 | 96584
15 | 21:27.60 | 1:18.55 | 96585 | 102489
16 | 22:46.40 | 1:17.35 | 102490 | 108299
17 | 24:04.00 | 0:57.30 | 108300 | 112604
18 | 25:01.30 | 0:37.52 | 112605 | 115431
19 | 25:39.07 | 1:25.13 | 115432 | 121819
20 | 27:04.20 | 0:44.42 | 121820 | 125161
21 | 27:48.62 | 1:11.18 | 125162 | 130504
22 | 29:00.05 | 0:21.37 | 130505 | 132116
23 | 29:21.42 | 0:16.25 | 132117 | 133341
24 | 29:37.67 | 0:15.55 | 133342 | 134521
25 | 29:53.47 | 0:20.30 | 134522 | 136051
26 | 30:14.02 | 0:19.63 | 136052 | 137539
27 | 30:33.65 | 0:15.20 | 137540 | 138684
28 | 30:49.10 | 4:29.20 | 138685 | 158879


Range status and errors

Selected range

Filename F:\Tengai\彩京 - 戦国ブレード.wav

Peak level 100.0 %
Extraction speed 3.9 X
Range quality 100.0 %
Copy CRC BBD30890
Copy OK

No errors occurred

End of status report

------------------------------------------------------------

Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC extraction logfile from 9. July 2014, 13:43

彩京 / 戦国ブレード

Used drive : PIONEER DVD-ROM DVD-232 Adapter: 0 ID: 0

Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : E:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -8 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM ARTIST=%albumartist%" -T "COMMENT=EAC Secure Mode, Test & Copy, AccurateRip, FLAC -8" %source%


TOC of the extracted CD

Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:46.27 | 0 | 3476
2 | 0:46.27 | 0:50.65 | 3477 | 7291
3 | 1:37.17 | 2:30.03 | 7292 | 18544
4 | 4:07.20 | 1:17.62 | 18545 | 24381
5 | 5:25.07 | 0:07.03 | 24382 | 24909
6 | 5:32.10 | 2:13.25 | 24910 | 34909
7 | 7:45.35 | 1:30.12 | 34910 | 41671
8 | 9:15.47 | 1:56.00 | 41672 | 50371
9 | 11:11.47 | 1:22.43 | 50372 | 56564
10 | 12:34.15 | 1:56.55 | 56565 | 65319
11 | 14:30.70 | 1:28.47 | 65320 | 71966
12 | 15:59.42 | 1:54.20 | 71967 | 80536
13 | 17:53.62 | 1:56.53 | 80537 | 89289
14 | 19:50.40 | 1:37.20 | 89290 | 96584
15 | 21:27.60 | 1:18.55 | 96585 | 102489
16 | 22:46.40 | 1:17.35 | 102490 | 108299
17 | 24:04.00 | 0:57.30 | 108300 | 112604
18 | 25:01.30 | 0:37.52 | 112605 | 115431
19 | 25:39.07 | 1:25.13 | 115432 | 121819
20 | 27:04.20 | 0:44.42 | 121820 | 125161
21 | 27:48.62 | 1:11.18 | 125162 | 130504
22 | 29:00.05 | 0:21.37 | 130505 | 132116
23 | 29:21.42 | 0:16.25 | 132117 | 133341
24 | 29:37.67 | 0:15.55 | 133342 | 134521
25 | 29:53.47 | 0:20.30 | 134522 | 136051
26 | 30:14.02 | 0:19.63 | 136052 | 137539
27 | 30:33.65 | 0:15.20 | 137540 | 138684
28 | 30:49.10 | 4:29.20 | 138685 | 158879


Range status and errors

Selected range

Filename F:\Tengai\彩京 - 戦国ブレード.wav

Peak level 100.0 %
Extraction speed 3.9 X
Range quality 100.0 %
Copy CRC BBD30890
Copy OK

No errors occurred

End of status report